根据《实施新时代人才强市战略服务湖州高质量赶超发展意见实施细则(试行)》的通知(湖委人领办〔2020〕3号)、《关于高校毕业生(技能人才)租房(生活)补贴等政策实施的补充意见》(湖就创联办发〔2022〕2号)相关规定,经审核通过,现对2024年南太湖新区第五十四批新引进高校毕业生租房(生活)补贴拟享受人员名单予以公示。
公示时间:2024年8月23日至2024年8月29日。
公示期间任何单位和个人对名单有异议的,可通过来电、来信形式进行反映。
工作日时间:9:00——17:00
受理电话:0572-2661898。
湖州南太湖新区人才发展服务中心
2024年8月23日
附件:
2024年第五十四批南太湖新区新引进高校毕业生租房(生活)补贴拟享受人员名单
序号 | 姓名 | 学历类别 | 工作单位 | 本次申请补贴月数(月) | 补贴标准(元/月) | 上浮金额(元) | 补贴金额(元) |
1 | 金雨欣 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 中禾宝桑生物科技有限公司 | 9 | 1000 | 0 | 9000 |
2 | 梁华杰 | 硕士研究生 | 电子科技大学长三角研究院(湖州) | 5 | 1000 | 0 | 5000 |
3 | 袁江强 | 硕士研究生 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 5 | 1000 | 0 | 5000 |
4 | 汪育菲 | 全日制专科(高职)毕业生 | 香飘飘食品股份有限公司 | 15 | 400 | 0 | 6000 |
5 | 田丽 | 全日制专科(高职)毕业生 | 香飘飘食品股份有限公司 | 15 | 400 | 0 | 6000 |
6 | 李婷 | 全日制专科(高职)毕业生 | 浙江籽麻开门中药饮片有限公司 | 16 | 400 | 0 | 6400 |
7 | 王依雯 | 其他全日制本科毕业生 | 美智健(湖州)生物科技有限公司 | 4 | 500 | 200 | 2200 |
8 | 薛培鑫 | 湖州职业技术学院全日制专科毕业生 | 浙江斯塔克装备制造有限公司 | 5 | 500 | 0 | 2500 |
9 | 姜宇欣 | 全日制专科(高职)毕业生 | 四川博弘正琨建设工程集团有限公司湖州分公司 | 3 | 400 | 0 | 1200 |
10 | 李正泰 | 硕士研究生 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 5 | 1000 | 0 | 5000 |
11 | 张海燕 | 其他全日制本科毕业生 | 中禾宝桑生物科技有限公司 | 19 | 500 | 0
| 9500 |
12 | 袁梦 | 其他全日制本科毕业生 | 湖州申科生物技术有限公司 | 5 | 500 | 0
| 2500 |
13 | 金诚 | 硕士研究生 | 蓝固(湖州)新能源科技有限公司 | 5 | 1000 | 1900
| 6900 |
14 | 田高鹏 | 硕士研究生 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 5 | 1000 | 0 | 5000 |
15 | 吕聪聪 | 其他全日制本科毕业生 | 浙江新中环建筑设计有限公司湖州分公司 | 13 | 500 | 650 | 7150 |
16 | 周新宇 | 湖州职业技术学院全日制专科毕业生 | 浙江因迈科技有限公司 | 5 | 500 | 0 | 2500 |
17 | 刘翔 | 硕士研究生 | 电子科技大学长三角研究院(湖州) | 5 | 1000 | 0 | 5000 |
18 | 李帅 | 硕士研究生 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 5 | 1000 | 0 | 5000 |
19 | 孟林康 | 其他全日制本科毕业生 | 天能新能源(湖州)有限公司 | 4 | 500 | 0 | 2000 |
20 | 杜星容 | 全日制专科(高职)毕业生 | 蜂巢能源科技(湖州)有限公司 | 7 | 400 | 0 | 2800 |
21 | 高浩雨 | 其他全日制本科毕业生 | 湖州市吴兴区椿煦社会工作服务中心 | 10 | 500 | 0 | 5000 |
22 | 王瀚文 | 硕士研究生 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 5 | 1000 | 0 | 5000 |
23 | 马雯雪 | 全日制专科(高职)毕业生 | 湖州双力自动化科技装备有限公司 | 4 | 400 | 0 | 1600 |
24 | 徐海燕 | 其他全日制本科毕业生 | 湖州创新国土测绘规划设计有限公司 | 11 | 500 | 900 | 6400 |
25 | 王金玉 | 其他全日制本科毕业生 | 宁波银行股份有限公司湖州分行 | 3 | 500 | 0 | 1500 |
26 | 李轩元 | 其他全日制本科毕业生 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 10 | 500 | 0 | 5000 |
27 | 曹会森 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 湖州见闻录科技有限公司 | 11 | 1000 | 0 | 11000 |
28 | 魏凤生 | 博士研究生 | 电子科技大学长三角研究院(湖州) | 5 | 1500 | 0 | 7500 |
29 | 曾晨宇 | 全日制专科(高职)毕业生 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | 7 | 400 | 0 | 2800 |
30 | 杨万里 | 其他全日制本科毕业生 | 中节能(湖州)科技城投资建设发展有限公司 | 5 | 500 | 0 | 2500 |
31 | 罗文昊 | ”985”、”211”、”双一流”高校或学科全日制本科毕业生 | 湖州南太湖新区景区管理服务中心 | 12 | 1000 | 0
| 12000 |
32 | 李雪 | 全日制专科(高职)毕业生 | 蜂巢能源科技(湖州)有限公司 | 5 | 400 | 0
| 2000 |
33 | 王泽海 | 硕士研究生 | 浙江至格科技有限公司 | 3 | 1000 | 300
| 3300 |
34 | 张澳盈 | 其他全日制本科毕业生 | 湘雅生物医药(湖州)有限公司 | 5 | 500 | 0
| 2500 |
35 | 马天 | 其他全日制本科毕业生 | 见闻录(浙江)半导体有限公司 | 18 | 500 | 0
| 9000 |
36 | 朱利莎 | 其他全日制本科毕业生 | 湖州湖考文化发展有限公司 | 4 | 500 | 200
| 2200 |
37 | 吴严伟 | 全日制专科(高职)毕业生 | 湖州新城恒佳商业经营管理有限公司 | 13 | 400 | 0
| 5200 |
38 | 莫钧卿 | 硕士研究生 | 宁波银行股份有限公司湖州分行 | 6 | 1000 | 1500
| 7500 |
39 | 万隆毅 | 其他全日制本科毕业生 | 湖州见闻录科技有限公司 | 4 | 500 | 0
| 2000 |
40 | 代燕 | 全日制专科(高职)毕业生 | 湖州多多信息科技有限公司 | 12 | 400 | 0 | 4800 |
合计 | 195450 |